BEST
Матчей
145
50% побед
Голы
399
Передачи
97
Броски в створ
914
Реализация
43,7%
Плюс-минус
+230
Звёзды матча
55
Форма · 20 матчей
раньше победа · высота = голы + передачипоследний
По режимам
| Режим | Матчи | Г | П | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 4+1 | 60 | 188 | 35 | 52% |
| 5+1 | 50 | 161 | 38 | 50% |
| 3+1 | 35 | 50 | 24 | 46% |
Остальное
- Пасы
- 345
- Блоки
- 93
- Силовые
- 52
- Отборы
- 1 470
- Потери
- 1 440
- Штанги
- 170
- Матчей в воротах
- 8
- Сейвы
- 16 (59,3%)
| Дата | Сервер | Команда | Счёт | Г | П | Броски | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10, 22:50 | #3 4+1 | Красные | 14:5 | 6 | 0 | 6 | Победа |
| 14.10, 22:30 | #3 4+1 | Красные | 5:4 | 4 | 0 | 5 | Победа |
| 12.10, 21:14 | #3 4+1 | Красные | 7:1 | 2 | 3 | 3 | Победа |
| 12.10, 20:52 | #3 4+1 | Синие | 6:4 | 1 | 3 | 3 | Победа |
| 12.10, 20:26 | #3 4+1 | Синие | 7:6 | 6 | 1 | 10 | Победа |
| 12.10, 18:36 | #5 5+1 | Красные | 9:8 | 0 | 0 | 0 | Победа |
| 12.10, 18:19 | #6 5+1 | Красные | 1:0 | 0 | 0 | 0 | Победа |
| 12.10, 17:43 | #3 4+1 | Красные | 1:7 | 0 | 1 | 0 | Поражение |
| 12.10, 17:40 | #6 5+1 | Синие | 6:4 | 5 | 0 | 13 | Победа |
| 12.10, 17:23 | #4 4+1 | Красные | 3:7 | 1 | 0 | 2 | Поражение |
| 12.10, 17:21 | #3 4+1 | Красные | 12:4 | 8 | 1 | 16 | Победа |
| 11.10, 22:01 | #3 4+1 | Красные | 5:3 | 0 | 0 | 0 | Победа |
| 11.10, 21:01 | #6 5+1 | Красные | 2:5 | 2 | 0 | 3 | Поражение |
| 11.10, 20:41 | #3 4+1 | Красные | 10:6 | 7 | 3 | 15 | Победа |
| 11.10, 20:23 | #3 4+1 | Синие | 0:2 | 0 | 1 | 5 | Поражение |
| 11.10, 20:00 | #3 4+1 | Красные | 7:6 | 3 | 4 | 4 | Победа |
| 11.10, 18:28 | #5 5+1 | Синие | 5:7 | 5 | 0 | 10 | Поражение |
| 10.10, 23:17 | #6 5+1 | Синие | 3:16 | 3 | 0 | 5 | Поражение |
| 10.10, 22:58 | #6 5+1 | Синие | 3:4 | 2 | 0 | 9 | Поражение |
| 10.10, 22:47 | #2 3+1 | Синие | 1:10 | 0 | 0 | 0 | Поражение |
Последние 20 матчей.
BESTсреднее полевого за 30 дней
Голы за матч
Передачи за матч
Броски в створ за матч
Пасы за матч
Отборы за матч
Победы, %