Noskov
Матчей
331
40% побед
Голы
266
Передачи
239
Броски в створ
808
Реализация
32,9%
Плюс-минус
+54
Звёзды матча
85
Форма · 20 матчей
раньше победа · высота = голы + передачипоследний
По режимам
| Режим | Матчи | Г | П | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 4+1 | 318 | 261 | 230 | 39% |
| 5+1 | 11 | 5 | 9 | 55% |
| 3+1 | 2 | 0 | 0 | 50% |
Остальное
- Пасы
- 1 090
- Блоки
- 147
- Силовые
- 33
- Отборы
- 2 276
- Потери
- 2 676
- Штанги
- 132
- Матчей в воротах
- 38
- Сейвы
- 180 (69,8%)
| Дата | Сервер | Команда | Счёт | Г | П | Броски | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10, 18:33 | #7 4+1 | Синие | 2:5 | 0 | 1 | 0 | Поражение |
| 14.10, 18:12 | #7 4+1 | Синие | 4:5 | 3 | 0 | 3 | Поражение |
| 14.10, 18:01 | #5 5+1 | Красные | 4:3 | 0 | 0 | 0 | Победа |
| 14.10, 16:27 | #3 4+1 | Красные | 0:4 | 0 | 0 | 0 | Поражение |
| 14.10, 15:22 | #8 4+1 | Красные | 6:2 | 2 | 2 | 6 | Победа |
| 14.10, 15:01 | #8 4+1 | Красные | 6:4 | 1 | 2 | 1 | Победа |
| 14.10, 14:57 | #4 4+1 | Синие | 7:0 | 3 | 0 | 6 | Победа |
| 14.10, 14:50 | #7 4+1 | Синие | 4:5 | 0 | 0 | 0 | Поражение |
| 14.10, 14:30 | #7 4+1 | Красные | 5:2 | 2 | 2 | 3 | Победа |
| 14.10, 14:08 | #7 4+1 | Красные | 3:2 | 1 | 1 | 5 | Победа |
| 14.10, 13:49 | #7 4+1 | Красные | 3:2 | 1 | 0 | 2 | Победа |
| 14.10, 13:30 | #7 4+1 | Красные | 4:2 | 2 | 2 | 4 | Победа |
| 14.10, 13:11 | #7 4+1 | Красные | 2:1 | 1 | 1 | 4 | Победа |
| 14.10, 12:53 | #7 4+1 | Красные | 0:3 | 0 | 0 | 2 | Поражение |
| 14.10, 11:31 | #8 4+1 | Красные | 4:3 | 0 | 2 | 2 | Победа |
| 14.10, 11:09 | #8 4+1 | Красные | 8:5 | 0 | 0 | 0 | Победа |
| 14.10, 10:54 | #7 4+1 | Красные | 5:6 | 1 | 3 | 4 | Поражение |
| 14.10, 10:35 | #7 4+1 | Красные | 3:4 | 0 | 2 | 3 | Поражение |
| 14.10, 10:16 | #7 4+1 | Красные | 3:4 | 0 | 0 | 0 | Поражение |
| 13.10, 19:18 | #7 4+1 | Красные | 4:3 | 1 | 2 | 5 | Победа |
Последние 20 матчей.
Noskovсреднее полевого за 30 дней
Голы за матч
Передачи за матч
Броски в створ за матч
Пасы за матч
Отборы за матч
Победы, %