nixon
Матчей
450
37% побед
Голы
358
Передачи
247
Броски в створ
1 006
Реализация
35,6%
Плюс-минус
+141
Звёзды матча
100
Форма · 20 матчей
раньше победа · высота = голы + передачипоследний
По режимам
| Режим | Матчи | Г | П | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 3+1 | 257 | 226 | 163 | 40% |
| 4+1 | 151 | 114 | 72 | 34% |
| 5+1 | 42 | 18 | 12 | 24% |
Остальное
- Пасы
- 1 466
- Блоки
- 143
- Силовые
- 127
- Отборы
- 3 133
- Потери
- 2 940
- Штанги
- 249
- Матчей в воротах
- 70
- Сейвы
- 427 (76,1%)
| Дата | Сервер | Команда | Счёт | Г | П | Броски | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10, 00:59 | #4 4+1 | Красные | 0:1 | 0 | 0 | 0 | Поражение |
| 15.10, 00:27 | #4 4+1 | Красные | 2:3 | 1 | 0 | 4 | Поражение |
| 15.10, 00:07 | #4 4+1 | Синие | 5:2 | 2 | 0 | 6 | Победа |
| 14.10, 23:08 | #2 3+1 | Синие | 4:5 | 1 | 1 | 1 | Поражение |
| 14.10, 22:29 | #2 3+1 | Синие | 6:2 | 3 | 3 | 6 | Победа |
| 14.10, 22:11 | #2 3+1 | Синие | 2:3 | 2 | 0 | 4 | Поражение |
| 14.10, 00:10 | #1 3+1 | Синие | 1:2 | 0 | 1 | 1 | Поражение |
| 13.10, 23:52 | #1 3+1 | Синие | 1:3 | 0 | 1 | 7 | Поражение |
| 13.10, 23:32 | #1 3+1 | Синие | 3:2 | 1 | 1 | 9 | Победа |
| 13.10, 23:20 | #3 4+1 | Красные | 5:3 | 0 | 0 | 0 | Победа |
| 13.10, 23:11 | #1 3+1 | Синие | 5:4 | 2 | 3 | 10 | Победа |
| 13.10, 23:00 | #6 5+1 | Красные | 3:6 | 0 | 0 | 0 | Поражение |
| 13.10, 21:31 | #3 4+1 | Синие | 5:8 | 0 | 0 | 0 | Поражение |
| 13.10, 18:36 | #1 3+1 | Синие | 0:9 | 0 | 0 | 0 | Поражение |
| 13.10, 18:22 | #5 5+1 | Красные | 2:1 | 0 | 0 | 0 | Победа |
| 13.10, 00:09 | #4 4+1 | Красные | 5:4 | 3 | 2 | 7 | Победа |
| 12.10, 23:50 | #4 4+1 | Красные | 2:3 | 2 | 0 | 8 | Поражение |
| 12.10, 23:32 | #4 4+1 | Красные | 3:1 | 2 | 1 | 7 | Победа |
| 12.10, 23:13 | #4 4+1 | Красные | 2:3 | 0 | 1 | 5 | Поражение |
| 12.10, 23:12 | #2 3+1 | Красные | 2:1 | 0 | 0 | 0 | Победа |
Последние 20 матчей.
nixonсреднее полевого за 30 дней
Голы за матч
Передачи за матч
Броски в створ за матч
Пасы за матч
Отборы за матч
Победы, %